[导读] 注表格中的符号分别代表以下意思:△来自疫区者须出示黄热病预防接种证书;▲强制接种;●高危人群;○推荐接种;■须出示霍乱预防接种证书;□推荐ORS;☆推荐抗疟药国家(或地区)黄热病霍乱白喉、破伤风、脊灰...
注表格中的符号分别代表以下意思:
△ 来自疫区者须出示黄热病预防接种证书;
▲ 强制接种;
● 高危人群;
○ 推荐接种;
■ 须出示霍乱预防接种证书;
□ 推荐ORS;
☆ 推荐抗疟药
△ 来自疫区者须出示黄热病预防接种证书;
▲ 强制接种;
● 高危人群;
○ 推荐接种;
■ 须出示霍乱预防接种证书;
□ 推荐ORS;
☆ 推荐抗疟药
| 国家(或地区) | 黄热病 | 霍乱 | 白喉、破伤风、脊灰 | 乙肝 | 伤寒 | 甲肝 | 狂犬病 | 流脑 | 日本脑炎 | 流感 | 肺炎 | 水痘 | 麻腮风 | 疟疾 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 库克群岛 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 斐济 | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 法属玻利尼西亚 | △ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 关岛 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 基里巴斯 | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 马绍尔群岛 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 密克罗尼西亚 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 瑙鲁 | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 新喀里多尼亚 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 新西兰 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 纽埃(新) | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 帕劳 | △ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 巴布亚新几内亚 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||||
| 萨摩亚 | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 所罗门群岛 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||||
| 汤加 | △ | ● | ● | ○ |


