[导读] 注表格中的符号分别代表以下意思:△来自疫区者须出示黄热病预防接种证书;▲强制接种;●高危人群;○推荐接种;■须出示霍乱预防接种证书;□推荐ORS;☆推荐抗疟药国家(或地区)黄热病霍乱白喉、破伤风、脊灰...
注表格中的符号分别代表以下意思:
△ 来自疫区者须出示黄热病预防接种证书;
▲ 强制接种;
● 高危人群;
○ 推荐接种;
■ 须出示霍乱预防接种证书;
□ 推荐ORS;
☆ 推荐抗疟药
△ 来自疫区者须出示黄热病预防接种证书;
▲ 强制接种;
● 高危人群;
○ 推荐接种;
■ 须出示霍乱预防接种证书;
□ 推荐ORS;
☆ 推荐抗疟药
| 国家(或地区) | 黄热病 | 霍乱 | 白喉、破伤风、脊灰 | 乙肝 | 伤寒 | 甲肝 | 狂犬病 | 流脑 | 日本脑炎 | 流感 | 肺炎 | 水痘 | 麻腮风 | 疟疾 | |
| 亚洲 | 阿富汗 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||
| 东帝汶 | □ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||||||||
| 朝鲜 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||||
| 乌兹别克 | □ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||||||
| 日本 | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 亚美尼亚 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||||
| 不丹 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
| 柬埔寨 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
| 中国 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||
| 香港 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 印度 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |
| 印尼 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
| 伊朗 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||||
| 伊拉克 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
| 以色列 | ○ | ○ |


