中外互免签证协定一览表
(更新至2025年7月15日)
截至目前,中华人民共和国与下列国家缔结互免签证协定。中国公民持所适用的护照前往下列国家短期旅行通常无需事先申请签证。
| 序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 备注 | 
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务护照; | 1956.08.25 |  | 
| 公务普通护照、普通护照 | 2023.03.18 |  | ||
| 2 | 阿尔及利亚 | 外交、公务护照 | 2019.03.13 |  | 
| 3 | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 |  | 
| 4 | 阿根廷 | 中方外交、公务护照; | 1993.08.14 |  | 
| 阿方外交、官员护照 | ||||
| 5 | 阿联酋 | 外交护照 | 2012.03.21 |  | 
| 公务、公务普通护照 | 2016.01.11 |  | ||
| 普通护照 | 2018.01.16 |  | ||
| 6 | 阿曼 | 中方外交、公务护照; | 2010.04.16 |  | 
| 阿方外交、公务和特别护照 | ||||
| 7 | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 |  | 
| 团体旅游 | 1994.05.01 | |||
| 普通护照 | 2025.07.16 | |||
| 8 | 爱尔兰 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者); | 2015.09.23 |  | 
| 爱方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | ||||
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 9 | 埃及 | 中方外交、公务护照; | 2007.01.27 |  | 
| 埃方外交、特别护照 | ||||
| 10 | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 |  | 
| 11 | 爱沙尼亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 12 | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 |  | 
| 13 | 安提瓜和巴布达 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; 安方外交、官员、普通护照 | 2024.05.11 |  | 
| 14 | 奥地利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 15 | 巴巴多斯 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2014.08.02 |  | 
| 巴方外交、官员护照 | ||||
| 普通护照 | 2017.06.01 |  | ||
| 16 | 巴布亚新几内亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2019.05.02 |  | 
| 巴方外交、公务护照 | ||||
| 17 | 巴哈马 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; | 2014.02.12 |  | 
| 巴方外交、官员、普通护照 | ||||
| 18 | 巴基斯坦 | 中方外交、公务护照; | 1987.08.16 |  | 
| 巴方外交、官员护照 | ||||
| 公务普通护照 | 1988.04.30 |  | ||
| 19 | 巴勒斯坦 | 中方外交护照 | 2024.01.21 |  | 
| 巴方外交护照 | ||||
| 20 | 巴林 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.10.25 |  | 
| 巴方外交、特别护照 | ||||
| 21 | 巴拿马 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2017.10.28 |  | 
| 巴方外交、公务、领事护照 | ||||
| 22 | 巴西 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2004.08.10 |  | 
| 巴方外交、官员护照 | ||||
| 23 | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 |  | 
| 普通护照 | 2018.8.10 |  | ||
| 24 | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 25 | 北马其顿 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1994.07.19 |  | 
| 北马方外交、公务、标有“公务”字样的普通护照 | ||||
| 26 | 贝宁 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1993.11.06 |  | 
| 贝方外交、公务、附有“公务证明”的普通护照 | ||||
| 27 | 比利时 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 28 | 秘鲁 | 中方外交、公务护照; | 2004.05.12 |  | 
| 秘方外交、特别护照 | ||||
| 29 | 冰岛 | 外交护照 | 2017.06.01 |  | 
| 30 | 博茨瓦纳 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.12.22 |  | 
| 博方外交、公务、官员护照 | ||||
| 31 | 波黑 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1980.01.09 | *1 | 
| 波方外交、公务护照 | 2017.10.04 |  | ||
| 普通护照 | 2018.05.29 |  | ||
| 32 | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 33 | 玻利维亚 | 中方外交、公务护照; | 1987.11.15 |  | 
| 玻方外交、官员护照 | ||||
| 公务普通护照 | 2008.01.18 |  | ||
| 34 | 布基纳法索 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.11.18 |  | 
| 布方外交、公务护照 | ||||
| 35 | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 |  | 
| 36 | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 |  | 
| 中方公务普通护照; | 1965.01.01 |  | ||
| 朝方公务团体护照 | ||||
| 37 | 赤道几内亚 | 中方外交、公务护照; | 2006.01.01 |  | 
| 赤方外交、官员护照 | ||||
| 中方公务普通护照; | 2017.08.06 |  | ||
| 赤方特别公务护照 | ||||
| 38 | 丹麦 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 39 | 德国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 40 | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 |  | 
| 41 | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 |  | 
| 42 | 多米尼加 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2021.01.08 |  | 
| 多方外交、官员护照 | ||||
| 43 | 多米尼克 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2014.03.29 |  | 
| 多方外交、官员护照 | ||||
| 普通护照 | 2022.09.19 | |||
| 44 | 厄瓜多尔 | 中方外交、公务护照; | 1987.07.11 |  | 
| 厄方外交、官员护照 | ||||
| 中方公务普通护照; | 1988.12.25 | |||
| 厄方特别护照 | ||||
| 普通护照(目前,中方普通护照持有者赴厄瓜多尔暂需事先办理签证) | 2016.08.18 | |||
| 45 | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 |  | 
| 46 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 |  | 
| 外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 |  | ||
| 47 | 法国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 48 | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 |  | 
| 49 | 菲律宾 | 中方外交、公务护照(限临时访问人员); | 2005.02.28 |  | 
| 菲方外交、官员护照(限临时访问人员) | ||||
| 50 | 芬兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 51 | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 |  | 
| 52 | 冈比亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.06.10 |  | 
| 冈方外交、公务护照 | ||||
| 53 | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 |  | 
| 54 | 格林纳达 | 中方外交、公务护照; | 2010.01.17 |  | 
| 格方外交、官员护照 | ||||
| 公务普通、普通护照 | 2015.06.10 |  | ||
| 55 | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 |  | 
| 中方公务护照; | 1991.11.14 |  | ||
| 哥方官员护照 | ||||
| 56 | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 |  | 
| 57 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照; | 1994.02.03 |  | 
| 普通护照 | 2024.05.28 | |||
| 58 | 古巴 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2021.07.16 |  | 
| 古方外交、公务、官员护照 | ||||
| 59 | 圭亚那 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1998.08.19 |  | 
| 圭方外交、官员护照 | ||||
| 60 | 韩国 | 外交护照 | 2013.08.10 |  | 
| 中方公务护照; | 2014.12.25 |  | ||
| 韩方官用护照 | ||||
| 61 | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 |  | 
| 中方公务普通、普通、旅行证 | 2023.11.10 |  | ||
| 哈方普通、回国证明 | ||||
| 62 | 荷兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 63 | 黑山 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 |  | 
| 64 | 洪都拉斯 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2023.09.25 |  | 
| 洪方外交、官员、公务护照 | ||||
| 65 | 加纳 | 外交、公务护照 | 2017.03.28 |  | 
| 66 | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 |  | 
| 67 | 吉布提 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.12.04 |  | 
| 68 | 吉尔吉斯 斯坦 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 |  | 
| 69 | 几内亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2017.09.16 |  | 
| 70 | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 |  | 
| 71 | 捷克 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 72 | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 |  | 
| 73 | 喀麦隆 | 外交、公务护照 | 2017.08.12 |  | 
| 74 | 卡塔尔 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; | 2018.12.21 |  | 
| 卡方外交、特别、公务、普通护照 | ||||
| 75 | 克罗地亚 | 中方外交、公务护照; | 1995.04.09 |  | 
| 克方外交、官员护照 | ||||
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 76 | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 |  | 
| 77 | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 |  | 
| 78 | 科威特 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2014.10.17 |  | 
| 科方外交、特别护照 | ||||
| 79 | 肯尼亚 | 中方外交、公务护照; | 2014.08.17 |  | 
| 肯方外交、官员护照 | ||||
| 80 | 拉脱维亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 81 | 莱索托 | 中方外交、公务护照; | 2016.08.24 |  | 
| 莱方外交、官员护照 | ||||
| 82 | 老挝 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1989.11.06 |  | 
| 老方外交、公务、加注有效公务签证的普通护照 | ||||
| 83 | 黎巴嫩 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2023.12.24 |  | 
| 黎方外交、特别、公务护照 | ||||
| 84 | 利比里亚 | 外交护照 | 2016.02.10 |  | 
| 85 | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 86 | 卢森堡 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 87 | 卢旺达 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.12.23 |  | 
| 卢方外交、公务护照 | ||||
| 88 | 罗马尼亚 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 89 | 马达加斯加 | 中方外交、公务、公务普通护照 | 2023.11.04 |  | 
| 马方外交、公务护照 | ||||
| 90 | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 |  | 
| 中方外交、公务、公务普通护照、普通护照及中华人民共和国旅行证; | 2022.05.20 |  | ||
| 马方外交、公务护照、普通护照及马尔代夫共和国临时旅行证件、紧急旅行证件(身份证明书) | ||||
| 91 | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 92 | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 |  | 
| 93 | 马来西亚 | 中方外交、公务护照; | 2011.05.18 |  | 
| 马方外交、官员护照 | ||||
| 中方公务普通、普通护照 | 2025.07.17 |  | ||
| 马方普通护照 | ||||
| 94 | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 |  | 
| 95 | 毛里塔尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2017.05.15 |  | 
| 毛方外交、公务护照 | ||||
| 96 | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 |  | 
| 97 | 孟加拉国 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1989.12.18 |  | 
| 孟方外交、官员、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | ||||
| 98 | 密克罗尼 西亚 | 中方外交、公务、公务普通护照 | 2025.07.25 |  | 
| 密方外交、官员护照 | ||||
| 99 | 缅甸 | 中方外交、公务护照; | 1998.03.05 |  | 
| 缅方外交、官员护照 | ||||
| 100 | 摩尔多瓦 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1993.01.01 |  | 
| 摩方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照; | ||||
| 团体旅游 | ||||
| 101 | 摩洛哥 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 |  | 
| 中方公务普通、摩方特别护照 | 2016.06.09 | |||
| 102 | 莫桑比克 | 外交、公务护照 | 2016.05.14 |  | 
| 103 | 墨西哥 | 中方外交、公务护照;墨方外交、官员护照 | 1998.01.01 |  | 
| 104 | 南非 | 外交护照 | 2010.11.27 |  | 
| 公务护照 | 2016.03.01 | |||
| 105 | 南苏丹 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2019.03.28 |  | 
| 南方外交、特别护照 | ||||
| 106 | 瑙鲁 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2025.05.01 |  | 
| 瑙方总统、外交、官员护照 |  | |||
| 107 | 尼泊尔 | 中方外交、公务护照; | 2006.10.16 |  | 
| 尼方外交、官员护照 | ||||
| 108 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公务、公务普通; | 2022.07.07 |  | 
| 尼方外交、官员、公务 | ||||
| 109 | 尼日尔 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.12.15 |  | 
| 尼方外交、公务护照 | ||||
| 110 | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.02.01 |  | 
| 111 | 挪威 | 外交护照 | 2018.06.18 |  | 
| 112 | 葡萄牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 113 | 瑞典 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 114 | 瑞士 | 外交护照 | 2016.01.29 |  | 
| 115 | 萨尔瓦多 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.10.23 |  | 
| 116 | 萨摩亚 | 中方外交、公务、公务普通及普通护照; | 2025.04.02 |  | 
| 萨方外交、官员及普通护照 | ||||
| 117 | 塞尔维亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1980.01.09 | *1 | 
| 塞方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | ||||
| 普通护照 | 2017.01.15 |  | ||
| 118 | 塞拉利昂 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.12.24 |  | 
| 塞方外交、公务护照 | ||||
| 119 | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.05.03 |  | 
| 120 | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 121 | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 |  | 
| 122 | 圣多美和 普林西比 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2018.02.03 |  | 
| 圣普方外交、特别公务护照 | ||||
| 123 | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 |  | 
| 124 | 斯里兰卡 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2013.04.18 |  | 
| 斯方外交、官员护照 | ||||
| 125 | 斯洛伐克 | 中方外交、公务护照; | 1956.06.01 | *2 | 
| 斯方外交、公务、特别护照 | ||||
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 126 | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 127 | 苏丹 | 中方外交、公务护照; | 1995.10.26 |  | 
| 苏方外交、特别、官员护照 | ||||
| 128 | 苏里南 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2021.05.01 |  | 
| 129 | 所罗门群岛 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.11.24 |  | 
| 普通护照 | 2024.12.28 | |||
| 130 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公务、公务普通; | 1993.06.01 |  | 
| 塔方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | ||||
| 131 | 泰国 | 中方外交、公务护照; | 1997.06.01 |  | 
| 泰方外交、官员护照 | ||||
| 中方公务普通、普通护照 | 2024.03.01 |  | ||
| 泰方普通护照 | ||||
| 132 | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 |  | 
| 133 | 汤加 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2012.11.10 |  | 
| 汤方外交、官员护照 | ||||
| 普通护照 | 2016.08.19 | |||
| 134 | 特立尼达和多巴哥 | 中方外交、公务护照; | 2006.11.23 |  | 
| 特方外交、官员护照 | ||||
| 135 | 突尼斯 | 中方外交、公务护照; | 2006.09.29 |  | 
| 突方外交、特别护照 | ||||
| 136 | 土耳其 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1989.12.24 |  | 
| 土方外交、公务、特别护照 | ||||
| 137 | 土库曼斯坦 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1993.02.01 |  | 
| 土方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照; | ||||
| 团体旅游 | ||||
| 138 | 瓦努阿图 | 中方外交、公务护照; | 2020.04.19 |  | 
| 瓦方外交、官员护照 | ||||
| 139 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 |  | 
| 140 | 文莱 | 中方外交、公务护照; | 2005.06.18 |  | 
| 文方外交、官员护照 | ||||
| 141 | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 |  | 
| 142 | 乌拉圭 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2017.01.07 |  | 
| 乌方外交、公务护照 | ||||
| 143 | 乌兹别克 斯坦 | 外交护照 | 2010.07.09 |  | 
| 中方公务、公务普通、普通护照; | 2025.06.01 | |||
| 乌方普通护照 | ||||
| 144 | 西班牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 145 | 希腊 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 146 | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 |  | 
| 普通护照 | 2024.02.09 | |||
| 147 | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 |  | 
| 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
| 148 | 牙买加 | 中方外交、公务护照; | 1995.06.08 |  | 
| 牙方外交、官员护照 | ||||
| 149 | 亚美尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 1994.08.03 |  | 
| 亚方外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | ||||
| 普通护照 | 2020.01.19 |  | ||
| 150 | 意大利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | 
| 151 | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 |  | 
| 152 | 伊拉克 | 外交、特别、公务、公务普通护照 | 2023.12.19 |  | 
| 153 | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 |  | 
| 154 | 印度尼西亚 | 外交、公务护照(限临时访问人员) | 2005.11.14 |  | 
| 155 | 约旦 | 中方外交、公务护照; | 1993.03.11 |  | 
| 约方外交、公务、特别护照 | ||||
| 156 | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 |  | 
| 157 | 乍得 | 中方外交、公务、公务普通护照; | 2019.11.18 |  | 
| 乍方外交、公务护照 | ||||
| 158 | 智利 | 中方外交、公务护照;智方外交、官员护照 | 1986.05.07 |  | 
注:*1 目前适用中国与前南斯拉夫社会主义联邦共和国有关协议。
*2 目前适用中国与前捷克斯洛伐克共和国有关协议。
*3 适用《中国与欧盟关于互免持外交护照人员短期停留签证的协定》。
免签入境并不等于可无限期在协定国停留或居住,根据协定要求,持有关护照免签入境后,一般只允许停留不超过30日。持照人如需停留30日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。
有关协定文本可在中华人民共和国外交部网站条约数据库查询。(http://treaty.mfa.gov.cn/web/index.jsp)
 
                                     
                                 
                

 
                             
                            
