上海市8月共报告法定传染病10726例,死亡5人

2018-10-13 09:35 作者:ITHC.CN

2018年8月1日至2018年8月31日,本市共报告法定管理的甲乙丙类传染病10726例,死亡5人。

  其中,无甲类传染病报告。

  乙类传染病共报告14种2532例,死亡5人;无人感染H5N1高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎报告;报告发病数居前五位的病种依次为梅毒、肺结核、淋病、病毒性肝炎、猩红热,占本月总疫情的95.93%。5例死亡病例分别为肺结核(2例)、狂犬病(2例)、艾滋病(1例)。

  丙类传染病共报告5种8194例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的99.65%。

  附件:2018年8月上海市法定报告传染病发病数统计表

2018年8月上海市法定报告传染病发病数统计表
病名 本市居民 外来人口 合计
甲乙类传染病合计 1806 726 2532
鼠疫 0 0 0
霍乱 0 0 0
传染性非典型肺炎 0 0 0
艾滋病 36 17 53
病毒性肝炎 147 31 178
其中:(1)甲肝 25 4 29
(2)乙肝 31 8 39
(3)丙肝 0 1 1
(4)丁肝 0 0 0
(5)戊肝 69 12 81
(6)肝炎(未分型) 22 6 28
脊髓灰质炎 0 0 0
人感染高致病性禽流感 0 0 0
麻疹 1 2 3
流行性出血热 0 0 0
狂犬病 1 1 2
流行性乙型脑炎 0 0 0
登革热 9 4 13
炭疽 0 0 0
细菌性和阿米巴性痢疾 10 2 12
肺结核 353 226 579
伤寒和副伤寒 0 2 2
流行性脑脊髓膜炎 0 0 0
百日咳 6 10 16
白喉 0 0 0
新生儿破伤风 0 0 0
猩红热 57 27 84
布鲁氏菌病 1 0 1
淋病 226 164 390
梅毒 958 240 1198
钩端螺旋体病 0 0 0
血吸虫病 0 0 0
疟疾 1 0 1
人感染H7N9禽流感 0 0 0
丙类传染病合计 6012 2182 8194
流行性感冒 20 7 27
流行性腮腺炎 140 73 213
风疹 1 1 2
急性出血性结膜炎 0 0 0
麻风病 0 0 0
斑疹伤寒 0 0 0
黑热病 0 0 0
包虫病 0 0 0
丝虫病 0 0 0
其它感染性腹泻病 595 182 777
手足口病 5256 1919 7175
甲乙丙类总计 7818 2908 10726

 

热点信息